来源于医疗器械经销商联盟:
医疗器械网站Medical Device and Diagnostic industry发布了一年一度的全球医疗器械企业TOP 100排名,根据2024年度企业营收,前十名为美敦力、强生、雅培、丹纳赫、Medline Industries、史赛克、西门子医疗、BD、GE医疗、飞利浦。
值得一提的是,迈瑞医疗、威高集团、联影医疗、新华医疗、英科医疗、鱼跃医疗、微创医疗、中国同辐、乐普医疗、蓝帆医疗、东富龙科技、安图生物等12家企业也进入了该榜单。
其中,迈瑞位居第25名,与其“*晚在2025年成功实现全球医疗器械TOP20的目标”又更近了一步。
排名 | Company (公司) | Revenue (收入) 十亿美元 | Market Cap (市值) 十亿美元 |
1 | Medtronic 美敦力 | 33B | 117B |
2 | Johnson & Johnson 强生 | 30.4B | 374B |
3 | Abbott Laboratories 雅培 | 27.9B | 204B |
4 | Danaher Corporation 丹纳赫 | 24B | 197B |
5 | Medline Industries 麦朗 | 23.2B | NA |
6 | Stryker Corporation 史塞克 | 23B | 140B |
7 | Siemens Healthineers 西门子 | 23B | 63B |
8 | Becton Dickinson 碧迪 | 21B | 70B |
9 | GE Healthcare 通用电气 | 19.7B | 195B |
10 | Philips 飞利浦 | 19.5B | 29B |
11 | Boston Scientific 波士顿科学 | 17B | 130B |
12 | Cardinal Health 嘉德诺 | 15B | 30B |
13 | Baxter International 百特 | 11B | 19B |
14 | Alcon 爱尔康 | 10B | 48B |
15 | B. Braun 贝朗 | 9B | NA |
16 | Intuitive Surgical 直觉外科 | 8.4B | 184B |
17 | Solventum 舒万诺 | 8.3B | 13B |
18 | Zimmer Biomet 捷迈邦美 | 7.7B | 21B |
19 | Olympus 奥林巴斯 | 6.5B | 22B |
20 | Terumo 泰尔茂 | 6.1B | 29B |
21 | Agilon 阿吉伦 | 6B | 1.28B |
22 | Smith & Nephew 施乐辉 | 5.88B | 138B |
23 | Edwards Lifesciences 爱德华 | 5.48B | 428B |
24 | Steris 史帝瑞 | 5.48B | 228B |
25 | Mindray 迈瑞 | 5.28B | 46B |
26 | ResMed 瑞思迈 | 5B | 35B |
27 | Fresenius Medical Care 费森尤斯 | 4.48B | 218B |
28 | BioMérieux 梅里埃 | 4.38B | 138B |
29 | Sonova 索诺瓦 | 4.18B | 228B |
30 | DexCom 德康 | 4B | 298B |
31 | Hologic 豪洛捷 | 4B | 19B |
32 | Align 艾利 | 4B | 16B |
33 | IDEXX Laboratories 爱德士 | 3.98B | 37B |
34 | Coloplast 康乐保 | 3.98B | 30B |
35 | The Cooper Companies 库博 | 3.98B | 21B |
36 | Nipro 尼普洛 | 3.98B | 1.5B |
37 | Dentsply Sirona 登士柏西诺德 | 3.88B | 5B |
38 | Hoya 豪雅 | 3.78B | 47B |
39 | Sartorius 赛多利斯 | 3.68B | 17B |
40 | Getinge 洁定 | 3.58B | 5B |
41 | Demant | 3.28B | 8.5B |
42 | Sysmex 希森美康 | 3.8B | 12B |
43 | Teleflex 泰利福 | 3.8B | 11B |
44 | West Pharmaceutical Services | 2.98B | 21B |
45 | Straumann 士卓曼 | 2.88B | 24B |
46 | QuidelOrtho | 2.88B | 2.78B |
47 | Alignment Healthcare | 2.78B | 2B |
48 | GN Store Nord | 2.68B | 3B |
49 | Evolent | 2.68B | 3B |
50 | Globus Medical | 2.5B | 10B |
51 | Paul Hartmann | 2.5B | 819M |
52 | ICU Medical | 2.4B | 4B |
53 | ConvaTec Group 康维德 | 2.3B | 6B |
54 | PHC Holdings | 2.3B | 856M |
55 | Carl Zeiss Meditec 卡尔蔡司 | 2.2B | 6B |
56 | Drägerwerk 德尔格 | 2.1B | 909M |
57 | Insulet 英苏利特 | 2B | 17B |
58 | Masimo 迈心诺 | 2B | 8B |
59 | Shandong Weigao 山东威高 | 2B | 3B |
60 | Elekta 医科达 | 1.8B | 2.5B |
61 | Integer 英特格 | 1.7B | 4.3B |
62 | Integra LifeSciences 英特格拉 | 1.6B | 2B |
63 | Shanghai United Imaging 上海联影 | 1.5B | 13.4B |
64 | Cochlear 科利耳 | 1.5B | 13B |
65 | Nihon Kohden | 1.5B | 2.5B |
66 | Merit Medical Systems 麦瑞通 | 1.4B | 6B |
67 | Haemonetics | 1.4B | 4B |
68 | Shinva Medical Instrument 新华医疗 | 1.4B | 1.5B |
69 | DiaSorin 索灵 | 1.3B | 6B |
70 | LivaNova | 1.3B | 3B |
71 | CONMED 康美 | 1.3B | 2B |
72 | Penumbra | 1.2B | 8B |
73 | Intco Medical Technology | 1.2B | 2B |
74 | Agfa-Gevaert | 1.2M | 172M |
75 | Omnicell | 1.1B | 2B |
76 | Arjo安玖 | 1.1B | 942M |
77 | Fisher & Paykel Healthcare | 1B | 13.3B |
78 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment 江苏鱼跃 | 1B | 5B |
79 | MicroPort Scientific 微创医疗 | 1B | 2B |
80 | Fukuda Denshi | 943M | 1.5B |
82 | Tandem Diabetes Care | 940M | 2.2B |
83 | Neogen | 913M | 3B |
84 | Lepu Medical Technology 乐普医疗 | 900M | 3.2B |
85 | Guerbet | 861M | 530M |
86 | Blue Sail Medical | 826M | 713M |
87 | Embla Medical | 820M | 2.2B |
88 | Varex Imaging | 820M | 515M |
89 | Orthofix Medical | 800M | 618M |
90 | Shockwave Medical | 788M | NA |
91 | Menicon | 774M | 794M |
92 | Ambu | 764M | 5B |
93 | Guardant Health | 739M | 2.6B |
94 | Asahi Inteco | 716M | 5B |
95 | Inspire Medical Systems | 706M | 6B |
96 | Paramount Bed | 706M | 966M |
97 | Avanos Medical | 688M | 987M |
98 | Tofflon Science and Technology | 662M | 1.4B |
99 | Ypsomed | 634M | 6.4B |
100 | Autobio Diagnostics | 631M | 4B |
本文为转载发布,仅做分享,文章中观点仅代表原平台作者观点,与本平台无关。如若本文有与贵平台发布原创内容有重合之处,或未经授权使用,系原平台行为,本平台仅转载。您可以**时间联系我们删除文章,我们会立即响应!